2020 • 44 episodes
Episodes
Episode 1 • Jan 22, 2020
Episode 2 • Jan 29, 2020
Episode 3 • Feb 10, 2020
Episode 4 • Feb 13, 2020
Episode 5 • Feb 23, 2020
Episode 6 • Feb 28, 2020
Episode 7 • Mar 03, 2020
Episode 8 • Mar 11, 2020
Episode 9 • Apr 20, 2020
Episode 10 • Apr 27, 2020
Episode 11 • Apr 30, 2020
Episode 12 • May 04, 2020
Episode 13 • May 05, 2020
Episode 14 • May 17, 2020
Episode 15 • May 23, 2020
Episode 16 • May 27, 2020
Episode 17 • Jun 16, 2020
Episode 18 • Jun 19, 2020
Episode 19 • Jun 19, 2020
Episode 20 • Jul 08, 2020
Episode 21 • Jul 09, 2020
Episode 22 • Jul 10, 2020
Episode 23 • Aug 11, 2020
Episode 24 • Aug 12, 2020
Episode 25 • Aug 21, 2020
Episode 26 • Aug 22, 2020
Episode 27 • Aug 23, 2020
Episode 28 • Aug 29, 2020
Episode 29 • Sep 01, 2020
Episode 30 • Sep 02, 2020
Episode 31 • Oct 01, 2020
Episode 32 • Oct 14, 2020
Episode 33 • Oct 28, 2020
How much is a human life worth? An innovative cancer therapy promises to save lives. But it is extremely expensive. Will the insurance companies pay for it? What is the manufacturer's return on investment? And do lobbyists drive up prices? A paradigm shift has taken place in the pharmaceutical industry: Whereas high drug prices used to be justified by research costs, the industry is now using the value of gained lifetime to argue its case.
Episode 34 • Nov 01, 2020
Episode 35 • Nov 15, 2020
Episode 36 • Nov 18, 2020
Episode 37 • Nov 19, 2020
Episode 38 • Nov 27, 2020
Episode 39 • Dec 02, 2020
Episode 40 • Dec 03, 2020
Episode 41 • Dec 07, 2020
Episode 42 • Dec 22, 2020
Episode 43 • Dec 27, 2020
Episode 44 • Dec 27, 2020